<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perú  Noticias AQPSoluciones Arequipa</title>
	<atom:link href="http://larevista.aqpsoluciones.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://larevista.aqpsoluciones.com</link>
	<description>Revista AQPSoluciones: Noticias de Perú, Noticias de Arequipa, puno, tacna, lima, cusco, chiclayo, iquitos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 20:18:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TURISTAS DE COLCA EN AREQUIPA</title>
		<link>http://larevista.aqpsoluciones.com/?p=21070</link>
		<comments>http://larevista.aqpsoluciones.com/?p=21070#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 20:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elizabeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias de arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[autocolca]]></category>
		<category><![CDATA[noticias en arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>
		<category><![CDATA[turistas en arequipa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://larevista.aqpsoluciones.com/?p=21070</guid>
		<description><![CDATA[CAYLLOMA  Valle del Colca supera expectativas al recibir más de 21 mil turistas  Un total de 21,444 visitantes recibió en agosto el valle del Colca, en Arequipa, cifra superior a la registrada el mismo periodo del año pasado, informó José Luis Talavera Suárez, gerente de la Autoridad Autónoma del Colca y Anexos (Autocolca). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://larevista.aqpsoluciones.com/?feed=rss2&amp;p=21070</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEVADO DE COROPUNA EN AREQUIPA</title>
		<link>http://larevista.aqpsoluciones.com/?p=21069</link>
		<comments>http://larevista.aqpsoluciones.com/?p=21069#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 20:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elizabeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias de arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[nevado de coropuna]]></category>
		<category><![CDATA[nevados]]></category>
		<category><![CDATA[noticias en arequipa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://larevista.aqpsoluciones.com/?p=21069</guid>
		<description><![CDATA[LA UNION  Glaciar del nevado Coropuna disminuyó en un 50 por ciento 
  El glaciar del nevado Coporuna, en la provincia arequipeña de La Unión, se redujo en casi 50 por ciento en los últimos 20 años, debido al cambio climático, informó Edwin Guzmán, director ejecutivo de la Asociación Civil Labor. Señaló que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://larevista.aqpsoluciones.com/?feed=rss2&amp;p=21069</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AREAS VERDES EN AREQUIPA</title>
		<link>http://larevista.aqpsoluciones.com/?p=21068</link>
		<comments>http://larevista.aqpsoluciones.com/?p=21068#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 20:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elizabeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias de arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[municipios]]></category>
		<category><![CDATA[municipios en arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[noticias en arequipa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://larevista.aqpsoluciones.com/?p=21068</guid>
		<description><![CDATA[Municipios se encargan de su cuidado y protección  En Arequipa hay 2 millones de m2 en áreas verdes conservadas  En Arequipa hay 2 millones 234 mil 081 metros cuadrados de áreas verdes conservadas por los municipios, la tercera a nivel nacional después de Lima y Callao. La ONG CAD realiza evaluación de buenas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://larevista.aqpsoluciones.com/?feed=rss2&amp;p=21068</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JUECES DE PAZ PARA CAYMA</title>
		<link>http://larevista.aqpsoluciones.com/?p=21067</link>
		<comments>http://larevista.aqpsoluciones.com/?p=21067#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 20:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elizabeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias de arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[jueces]]></category>
		<category><![CDATA[jueces en arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de cayma]]></category>
		<category><![CDATA[noticias en arequipa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://larevista.aqpsoluciones.com/?p=21067</guid>
		<description><![CDATA[CAYMA  Eligen a jueces de paz de La Tomilla y Bolognesi  Los pobladores de Cayma eligieron a los jueces de paz de La Tomilla y Francisco Bolognesi, acto electoral que se efectuó sin ningún contratiempo en el local de la biblioteca Municipal y de acuerdo al cronograma establecido.  En esta oportunidad fue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://larevista.aqpsoluciones.com/?feed=rss2&amp;p=21067</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AGUA POTABLE  PARA UCHUMAYO</title>
		<link>http://larevista.aqpsoluciones.com/?p=21066</link>
		<comments>http://larevista.aqpsoluciones.com/?p=21066#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 20:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elizabeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias de arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de uchumayo]]></category>
		<category><![CDATA[noticias en arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[pvc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://larevista.aqpsoluciones.com/?p=21066</guid>
		<description><![CDATA[UCHUMAYO  Mejoran servicio de agua potable en diversos pueblos  Los pobladores del sector de Cerro Verde y zonas aledañas como son los pueblos de Virgen de las Peñas, Virgen de la Candelaria, Pan de Azúcar, Frente al Sol, Congata, Nazareno, se beneficiarán con el mejoramiento de distribución de agua potable a domicilio.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://larevista.aqpsoluciones.com/?feed=rss2&amp;p=21066</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PANCARTAS DE CANDIDATOS DE JLByR</title>
		<link>http://larevista.aqpsoluciones.com/?p=21065</link>
		<comments>http://larevista.aqpsoluciones.com/?p=21065#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 20:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elizabeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias de arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[jee]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de JLBR]]></category>
		<category><![CDATA[noticias en arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[seal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://larevista.aqpsoluciones.com/?p=21065</guid>
		<description><![CDATA[BUSTAMANTE Y RIVERO  Candidatos insisten en colocar pancartas en postes de Seal Alrededor de 50 bambalinas y pancartas con propaganda electoral fueron retiradas de los postes de media y baja tensión de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste y que están ubicados en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.  Personal de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://larevista.aqpsoluciones.com/?feed=rss2&amp;p=21065</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEJORARA ORNATO EN HUNTER</title>
		<link>http://larevista.aqpsoluciones.com/?p=21064</link>
		<comments>http://larevista.aqpsoluciones.com/?p=21064#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 20:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elizabeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias de arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de hunter]]></category>
		<category><![CDATA[noticias en arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[ornatos]]></category>
		<category><![CDATA[ornatos en arequipa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://larevista.aqpsoluciones.com/?p=21064</guid>
		<description><![CDATA[HUNTER  Realizan campaña de limpieza para mejorar el ornato  Con el fin de tener un distrito más limpio y bello, la Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter realizó una “Campaña de limpieza”, la misma que comprendió los pueblos de la zona alta de la jurisdicción, donde es inaccesible el ingreso para los carros del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://larevista.aqpsoluciones.com/?feed=rss2&amp;p=21064</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRABAJADORES EN AREQUIPA</title>
		<link>http://larevista.aqpsoluciones.com/?p=21063</link>
		<comments>http://larevista.aqpsoluciones.com/?p=21063#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 20:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elizabeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias de arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[noticias en arequipa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://larevista.aqpsoluciones.com/?p=21063</guid>
		<description><![CDATA[El 90% de trabajadores son mujeres  Construyendo Perú llega a doce distritos de Arequipa  ° Ello motivado a que varones prefieren trabajar en el campo y en otros quehaceres, en lugar de participar en programa del Estado.  ° Mujeres asumen el reto desarrollando diversos proyectos con el fin de acceder a un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://larevista.aqpsoluciones.com/?feed=rss2&amp;p=21063</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INSPECCIONES LABORALES EN AREQUIPA</title>
		<link>http://larevista.aqpsoluciones.com/?p=21062</link>
		<comments>http://larevista.aqpsoluciones.com/?p=21062#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 19:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elizabeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias de arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[noticias en arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[pnp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://larevista.aqpsoluciones.com/?p=21062</guid>
		<description><![CDATA[  Policías obligados a dar apoyo en inspecciones laborales  La mayor cantidad de quejas y denuncias que presentan los trabajadores están referidos a despidos arbitrarios e incumplimientos de los derechos laborales, situaciones que han motivado una mayor intervención de los efectivos de la Policía Nacional de Perú, con la finalidad que levanten el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://larevista.aqpsoluciones.com/?feed=rss2&amp;p=21062</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEMANDA ELECTRICA EN AREQUIPA</title>
		<link>http://larevista.aqpsoluciones.com/?p=21061</link>
		<comments>http://larevista.aqpsoluciones.com/?p=21061#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 19:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elizabeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias de arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[noticias en arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[seal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://larevista.aqpsoluciones.com/?p=21061</guid>
		<description><![CDATA[  Megacentros generan mayor demanda de energía eléctrica  Al finalizar el año el incremento de la demanda de energía eléctrica en Arequipa llegará a 8%, motivado principalmente por la presencia de megacentros, que tienen como fechas de funcionamiento en noviembre y diciembre. César Luizar Obregón, gerente general de la Sociedad Eléctrica de Arequipa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://larevista.aqpsoluciones.com/?feed=rss2&amp;p=21061</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
