1.- TORNOS PEQUEÑOS Modelo C0632A Características Bancada Tratada Endurecida al calor de arena. Motor en 3 Fases. Freno de Pie. Refrigerante. Especificaciones técnicas Modelo C0632A x 1000 Volteo sobre la Bancada 330 mm Volteo sobre el Carro 198 mm Volteo sobre el Escote 476 mm Distancia Entre Puntas 1000mm / 750 mm Ancho de Bancada […]
CONTACTENOSTORNOS
001.- TORNOS PEQUEÑOS Modelo C0632A Características Bancada Tratada Endurecida al calor de arena. Motor en 3 Fases. Freno de Pie. Refrigerante. Especificaciones técnicas Modelo C0632A x 1000 Volteo sobre la Bancada 330 mm Volteo sobre el Carro 198 mm Volteo sobre el Escote 476 mm Distancia Entre Puntas 1000mm / 750 mm Ancho de Bancada 186...
1.-
TORNOS PEQUEÑOS | ||
|
Características | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.-
TORNOS | ||
|
Características | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.-
TORNOS | ||
|
Características | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ACCESORIOS:
4.-
TORNOS | ||
|
Características | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.-
TORNOS | ||
|
ESPECIFICACIONES TECNICAS | Unidad | C6241 | C6246 |
Volteo sobre la Bancada | mm | 410 | 460 |
Volteo sobre el Carro | mm | 224 | 274 |
Volteo sobre el Escote | mm | 640 | 690 |
Distancia Entre Puntas | mm | 1000/1500 | 1000/1500 |
Ancho de Bancada | mm | 300 | 300 |
Husillo | mm | 58 | 58 |
Numero de Velocidades | 12 | 12 | |
Velocidad | rpm | 25-2000 | 25-2000 |
Cono Morse | MT6 | MT6 | |
Hilo Milimétrico | mm | 0.1 – 14 | 0.1 – 14 |
Hilo en Pulgadas | pulg | 2 – 112 | 2 – 112 |
Hilo Modular | 0.1-7 | 0.1-7 | |
Hilo Diametral | 4 – 112D.P | 4 – 112D.P | |
Rango de alimentación longitudinal | mm/rev | 0.031 – 1,7 | 0.031 – 1,7 |
Rango de avance transversal | mm/rev | 0.014 – 0,784 | 0.014 – 0,784 |
ACCESORIOS:
6.-
TORNOS | ||
|
Características
ESPECIFICACIONES TECNICAS | Unidad | CD6240B | CD6240C |
Volteo sobre la Bancada | mm | 400 | 400 |
Volteo sobre el Carro | mm | 225 | 225 |
Volteo sobre el Escote | mm | 530 | 530 |
Distancia Entre Puntas | mm | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 |
Ancho de Bancada | mm | 330 | 330 |
Husillo | mm | 65 | 80 |
Rango de alimentación longitudinal | mm/rev | 0.072 – 4,038 | 0.072 – 4,038 |
Rango de avance transversal | mm/rev | 0.036 – 2.019 | 0.036 – 2.019 |
Motor | kw | 4,0 o 5,5 o 7,5 | 4,0 o 5,5 o 7,5 |
Dimensiones(LxWxH) | mm | 2420x1150x1800
2920x1150x1800 3460x1150x1800 |
2420x1150x1800
2920x1150x1800 3460x1150x1800 |
N.W./G.W. | kg | 1560/2210
1770/2410 2010/2780 |
1640/2290
1850/2550 2090/2860 |
ACCESORIOS:
7.-
TORNOS | ||
|
Características
ESPECIFICACIONES TECNICAS | Unidad | CD6250B | CD6250C |
Volteo sobre la Bancada | mm | 500 | 500 |
Volteo sobre el Carro | mm | 325 | 325 |
Volteo sobre el Escote | mm | 630 | 630 |
Distancia Entre Puntas | mm | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 |
Ancho de Bancada | mm | 330 | 330 |
Husillo | mm | 65 | 80 |
Rango de alimentación longitudinal | mm/rev | 0.072 – 4,038 | 0.072 – 4,038 |
Rango de avance transversal | mm/rev | 0.036 – 2.019 | 0.036 – 2.019 |
Motor | kw | 4,0 o 5,5 o 7,5 | 4,0 o 5,5 o 7,5 |
Dimensiones(LxWxH) | mm | 2420x1150x1800,
2920x1150x1800, 3460x1150x1800 |
2420x1150x1800,
2920x1150x1800, 3460x1150x1800 |
N.W./G.W. | Kg | 1600/2250,
1830/2470, 2070/2820 |
1700/2350,
1910/2610, 2150/2920 |
ACCESORIOS:
8.-
TORNOS | ||
|
Características
|
ACCESORIOS:
9.-
TORNOS | ||
|
Características
ESPECIFICACIONES TECNICAS | Unidad | CQ6280C |
Volteo sobre la Bancada | mm | 800 |
Volteo sobre el Carro | mm | 560 |
Volteo sobre el Escote | mm | 1000 |
Distancia Entre Puntas | mm | 2000/3000 |
Cono Morse | MT5 | |
Husillo | mm | 105 |
Velocidad del Husillo | rpm | 30 – 1400 |
Rango de alimentación longitudinal | mm/rev | 0.063 – 2,52 |
Rango de avance transversal | mm/rev | 0.027 – 1.07 |
Motor | kw | 7,5 |
Dimensiones(LxWxH) | mm | 3365x975x1230
4365x975x1230 |
N.W. | kg | 3000
3200 |
ACCESORIOS:
10.-
TORNOS | ||
|
Características
ITEM | Unidad | CW62100 |
Volteo sobre la Bancada | mm | 1000 |
Volteo sobre el Carro | mm | 650 |
Volteo sobre el Escote | mm | 1250 |
Distancia Entre Puntas | mm | 3000/6000 |
Cono Morse | MT6 | |
Husillo | mm | 130 |
Velocidad del Husillo | rpm | 3,15-315 |
Rango de alimentación longitudinal | mm/rev | 0,032-12 |
Rango de avance transversal | mm/rev | 0,016-6 |
Motor | kw | AC22 |
Dimensiones(LxWxH) | mm | 6100x1900x2000
9100x1900x2000 |
N.W. | kg | 10800
14400 |
ACCESORIOS:
11.-
TORNOS | ||
|
Características
ITEM | Unidad | CW62125 |
Volteo sobre la Bancada | mm | 1200 |
Volteo sobre el Carro | mm | 900 |
Volteo sobre el Escote | mm | 1500 |
Distancia Entre Puntas | mm | 3000/6000 |
Cono Morse | MT6 | |
Husillo | mm | 130 |
Velocidad del Husillo | rpm | 2,5-250 |
Rango de alimentación longitudinal | mm/rev | 0,032-12 |
Rango de avance transversal | mm/rev | 0,016-6 |
Motor | kw | AC22 |
Dimensiones(LxWxH) | mm | 6100x2000x2100
9100x2000x2100 |
N.W. | kg | 11500
15100 |
ACCESORIOS:
12.-
TORNOS | ||
|
Características
ESPECIFICACIONES TECNICAS | Unidad | CW62140 |
Volteo sobre la Bancada | mm | 1400 |
Volteo sobre el Carro | mm | 1100 |
Volteo sobre el Escote | mm | 1930 |
Distancia Entre Puntas | mm | 3000/6000 |
Cono Morse | MT6 | |
Husillo | mm | 130 |
Velocidad del Husillo | rpm | 2,5-250 |
Rango de alimentación longitudinal | mm/rev | 0,032-12 |
Rango de avance transversal | mm/rev | 0,016-12 |
Motor | kw | AC22 |
Dimensiones(LxWxH) | mm | 6360x1960x2400
9360x1960x2400 |
N.W. | kg | 12200
16400 |
ACCESORIOS:
13.-
TORNOS | ||
|
Características
ESPECIFICACIONES TECNICAS | Unidad | CY6260 |
Volteo sobre la Bancada | mm | 600 |
Volteo sobre el Carro | mm | 400 |
Volteo sobre el Escote | mm | 800 |
Distancia Entre Puntas | mm | 1000/1500/2000/3000 |
Ancho de Bancada | mm | 400 |
Husillo | mm | 103 |
Cono morse | MT6 | |
Hilo Milimetrico | mm/rev | 0,5 – 112 |
Hilo en Pulgadas | t/pulg | 56 – 1/4 |
Hilo Modular | mm | 0.5 – 7 |
Hilo Diametral | 56 – 4D.P | |
Rango de alimentación longitudinal | mm/rev | 0.073 – 40,66 |
Rango de avance transversal | mm/rev | 0.036 – 2.033 |
N.W./G.W. | kg | 2900/3500
3150/3750 3400/4050 3800/4450 |
ACCESORIOS:
14.-
TORNOS | ||
|
Características
ESPECIFICACIONES TECNICAS | Unidad | CY6266 |
Volteo sobre la Bancada | mm | 660 |
Volteo sobre el Carro | mm | 460 |
Volteo sobre el Escote | mm | 860 |
Distancia Entre Puntas | mm | 1000/1500/2000/3000 |
Ancho de Bancada | mm | 400 |
Husillo | mm | 103 |
Cono morse | MT6 | |
Hilo Milimetrico | mm/rev | 0,5 – 112 |
Hilo en Pulgadas | t/pulg | 56 – 1/4 |
Hilo Modular | mm | 0.5 – 7 |
Hilo Diametral | 56 – 4D.P | |
Rango de alimentación longitudinal | mm/rev | 0.073 – 40,66 |
Rango de avance transversal | mm/rev | 0.036 – 2.033 |
N.W./G.W. | kg | 3000/3600
3250/3850 3500/4150
3900/4550 |
ACCESORIOS:
15.-
TORNOS | ||
|
Características
ESPECIFICACIONES TECNICAS | Unidad | CY6280 |
Volteo sobre la Bancada | mm | 800 |
Volteo sobre el Carro | mm | 600 |
Volteo sobre el Escote | mm | 1000 |
Distancia Entre Puntas | mm | 1000/1500/2000/3000 |
Ancho de Bancada | mm | 400 |
Husillo | mm | 103 |
Cono morse | MT6 | |
Hilo Milimetrico | mm/rev | 0,5 – 112 |
Hilo en Pulgadas | t/pulg | 56 – 1/4 |
Hilo Modular | mm | 0.5 – 7 |
Hilo Diametral | 56 – 4D.P | |
Rango de alimentación longitudinal | mm/rev | 0.073 – 40,66 |
Rango de avance transversal | mm/rev | 0.036 – 2.033 |
N.W./G.W. | kg | 3150/3750
3400/4000 3650/4300 4050/4700 |
ACCESORIOS:
16.-
TORNOS | ||
|
Características
ESPECIFICACIONES TECNICAS | Unidad | CS6240B |
Volteo sobre la Bancada | mm | 400 |
Volteo sobre el Carro | mm | 220 |
Volteo sobre el Escote | mm | 630 |
Distancia Entre Puntas | mm | 750/1000/1500/2000/3000 |
Cono Morse | MT5 | |
Husillo | mm | 52 |
Rango de alimentación longitudinal | mm/rev | 0.028 – 6,43 |
Rango de avance transversal | mm/rev | 0.012 – 2.73 |
Motor | kw | 7,5 |
Dimensiones(LxWxH) | mm | 2382x975x1230
2632x975x1230 3132x975x1230 3632x975x1230 4632x975x1230 |
N.W. | kg | 1795
2050
2250
2450
2850 |
ACCESORIOS:
17.-
TORNOS | ||
|
Características
ESPECIFICACIONES TECNICAS | Unidad | CS6250B |
Volteo sobre la Bancada | mm | 500 |
Volteo sobre el Carro | mm | 300 |
Volteo sobre el Escote | mm | 710 |
Distancia Entre Puntas | mm | 750/1000/1500/2000/3000 |
Cono Morse | MT5 | |
Husillo | mm | 82 |
Velocidad del Husillo | rpm | 9-1600 |
Rango de alimentacion longitudinal | mm/rev | 0.028 – 6,43 |
Rango de avance transversal | mm/rev | 0.012 – 2.73 |
Motor | kw | 7,5 |
Dimensiones(LxWxH) | mm | 2382x975x1230
2632x975x1230 3132x975x1230 3632x975x1230 4632x975x1230 |
N.W. | kg | 2050
2100 2300 2500 2900 |
ACCESORIOS:
18.-
TORNOS | ||
|
Características | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ACCESORIOS:
VIDEO:
ARTICULOS RELACIONADOS
HAGA SU REQUERIMIENTO, CONSULTA O PEDIDO