A continuación les mostraremos uno de nuestras trituradoras llamada TRITURADA DE CONO SYMONS Nuestra trituradora de Cono Symons esta realizada con los altos estándares de calidad .Para una buena producción. TRITURADORA DE CONO SYMONS: Este tipo de trituradora tiene más posición dominante de trituración con mucha fineza, alto rendimiento y bajo mantenimiento. Por eso […]
CONTACTENOSTRITURADORA DE CONO SYMONS
00A continuación les mostraremos uno de nuestras trituradoras llamada TRITURADA DE CONO SYMONS Nuestra trituradora de Cono Symons esta realizada con los altos estándares de calidad .Para una buena producción. TRITURADORA DE CONO SYMONS: Este tipo de trituradora tiene más posición dominante de trituración con mucha fineza, alto rendimiento y bajo mantenimiento. Por eso se usado...
A continuación les mostraremos uno de nuestras trituradoras llamada TRITURADA DE CONO SYMONS
Nuestra trituradora de Cono Symons esta realizada con los altos estándares de calidad .Para una buena producción.
TRITURADORA DE CONO SYMONS:
Este tipo de trituradora tiene más posición dominante de trituración con mucha fineza, alto rendimiento y bajo mantenimiento. Por eso se usado ampliamente en mina industrial.
Principales Especificaciones
Tipo | Diámetro de cono |
Cavidad | Abertura de alimentación |
Ajuste de descarga |
Capacidad | Contra eje | Potencia | Peso | Dimensiones generales |
mm (inch) | mm | mm | ton/hour | r/min | kw | ton | mm | ||
2ft | 600 (2′) | Fino | 72 | 6-38 | 16-54 | 575 | 22 | 6 | 2195×1158 x1651 |
Grueso | 109 | 9-38 | 18-68 | ||||||
Extra grueso | 109 | 13-38 | 23-72 | ||||||
3 ft | 900 (3′) | Fino | 102 | 9-22 | 45-91 | 580 | 75 | 15 | 2656×1746 x2241 |
Grueso | 175 | 13-38 | 59-163 | ||||||
Extra grueso | 178 | 25-38 | 118-163 | ||||||
4 ft | 1200 (4′) | Fino | 131 | 9-31 | 63-188 | 485 | 110 | 20 | 2656×1974 x3112 |
Mediano | 156 | 13-38 | 100-200 | ||||||
Grueso | 191 | 19-51 | 141-308 | ||||||
Extra grueso | 250 | 25-51 | 190-317 | ||||||
4 1/4 ft | 1295 (4 1/4′) | fino | 137 | 13-31 | 109-181 | 485 | 155 | 27 | 2809×2354 x3156 |
Mediano | 210 | 16-38 | 132-253 | ||||||
Grueso | 241 | 19-51 | 172-349 | ||||||
Extra grueso | 259 | 25-51 | 236-358 | ||||||
5 1/2 ft | 1676 (5 1/2′) | Fino | 209 | 16-38 | 181-327 | 485 | 220 | 55 | 3911×2870 x3771 |
Mediano | 241 | 22-51 | 258-417 | ||||||
Grueso | 269 | 25-64 | 299-635 | ||||||
Extra grueso | 368 | 38-64 | 431-630 | ||||||
7 ft | 2134 (7′) | Fino | 278 | 19-38 | 381-726 | 435 | 315 | 110 | 4613×3251 x4732 |
VIDEO :
ARTICULOS RELACIONADOS
HAGA SU REQUERIMIENTO, CONSULTA O PEDIDO