Control de Asistencia por Huella Digital y Tarjeta de Proximidad ICLOCK3500 CARACTERISTICAS * Detecta huella digital y tarjeta de proximidad (125 khz) * Sistema operativo algoritmo compuesto con alta velocidad * Sistema Linux fácil de integrar en diversos sistema * Actualización nueva TFT de 8 «pantalla a color * Independiente * Cámara incorporada para identificacion al […]
CONTACTENOSControl de Asistencia ICLOCK3500
00Control de Asistencia por Huella Digital y Tarjeta de Proximidad ICLOCK3500 CARACTERISTICAS * Detecta huella digital y tarjeta de proximidad (125 khz) * Sistema operativo algoritmo compuesto con alta velocidad * Sistema Linux fácil de integrar en diversos sistema * Actualización nueva TFT de 8 «pantalla a color * Independiente * Cámara incorporada para identificacion al momento...
Control de Asistencia por Huella Digital y Tarjeta de Proximidad ICLOCK3500
CARACTERISTICAS
| ESPECIFICACIONES | |||
| CAPACIDAD | COMUNICACIÓN | ||
| Huella dactilar | 10,000 Plantillas | USB | Memoria USB |
| Tarjeta | 10,000 Tarjetas | Serial | RS232/485 |
| Transacción | 200,000 Registros | Red | TCP / IP , Wifi |
| VISUALIZACIÓN | ALIMENTACIÓN | ||
| Pantalla | TFT de 8» pantalla táctil | Suministrar | 12V DC, 3A |
| Cámara | 300,000 pixel | ||
| MEDIO AMBIENTE | DIMENSIONES | ||
| Temperatura | 32 ° -113° F (0 ° -45 ° C) | Longitud | 370 mm |
| Humedad | 20 – 80% | Altura | 260 mm |
| Profundidad | 53 mm | ||
| VERIFICACIÓN | OPCIONES INCORPORADAS | ||
| Identificación | <= 1 segundos | Conexión Remota via Web | |
| FAR | <= 0.0001% | Bateria de Respaldo | |
| FRR | <= 1% | Foto en pantalla, Lector de Tarjeta RFID | |
ARTICULOS RELACIONADOS
HAGA SU REQUERIMIENTO, CONSULTA O PEDIDO
