DESCRIPCIÓN: Versátil multifuncional con una velocidad blanco y negro de 28 ppm Prestaciones de digitalización a color de alta producción con hasta 70 originales A4 por minuto, gran flexibilidad y versatilidad con una integración perfecta en cualquier flujo de trabajo Exclusivas tecnologías con un tóner polimerizado Simitri HD, controlador de impresión Emperon y tecnología […]
CONTACTENOSFotocopiadora Konica Minolta BH 283 P
00DESCRIPCIÓN: Versátil multifuncional con una velocidad blanco y negro de 28 ppm Prestaciones de digitalización a color de alta producción con hasta 70 originales A4 por minuto, gran flexibilidad y versatilidad con una integración perfecta en cualquier flujo de trabajo Exclusivas tecnologías con un tóner polimerizado Simitri HD, controlador de impresión Emperon y tecnología...
DESCRIPCIÓN:
- Versátil multifuncional con una velocidad blanco y negro de 28 ppm
- Prestaciones de digitalización a color de alta producción con hasta 70 originales A4 por minuto, gran flexibilidad y versatilidad con una integración perfecta en cualquier flujo de trabajo
- Exclusivas tecnologías con un tóner polimerizado Simitri HD, controlador de impresión Emperon y tecnología bEST solution
- Rendimiento ecológico certificado por Energy Star y el German Blue Angel: Bajo consumo energético, diseño de producto sencillo
Especificaciones
Especificaciones copiadora | |
---|---|
Proceso de copia | Electrostatic laser copy, Tandem, indirect |
Sistema de tóner | Simitri HD™- polymerised toner |
Velocidad Copia/Impresión A4 mono (ppm) | Up to 28 cpm |
Velocidad Copia/Impresión A3 mono (ppm) | Up to 16 cpm |
Velocidad doble cara A4 mono (ppm) | Up to 28 cpm |
Tiempo de 1ª copia/impresión mono (seg.) | 4.2 sec. |
Tiempo de calentamiento | Approx. 25sec.* |
Resolución de copia (dpi) | 600 x 600 dpi |
Gradaciones | 256 gradations |
Multi-copy | 1 – 9,999 |
Formato original | A5 – A3 |
Ampliación | 25 – 400% in 0.1% steps, Autozooming |
Funciones de copia | Chapter, cover and page insertion Proof copy (print, screen with HDD) Adjustment test print Digital art functions Job setting memory Poster Mode, Image repeat Overlay, Watermark, Stamping, Copy Protection Card Shot |
Especificaciones impresora | |
Resolución de impresión (dpi) | Equivalent to 1800 x 600 dpi |
Velocidad de controlador CPU | 667 MHz |
Lenguaje de descripción de página | PCL6, PCL5e/c (XL3.0), PostScript 3 (CPSI 3016), XPS |
Sistemas operativos | Windows 2000 / XPx32 / XPx64 Windows VISTA x32 / x64 Windows 7 x32 / x64 Windows DPWS support Macintosh 9.2 / 10.2 / 10.4 Server 2000 / 2003 / 2003×64 / 2008 / 2008×64 Unix/Linux/Citrix |
Fuentes de impresión | 80x PCL Latin, 137x PostScript 3 Emulation Latin |
Funciones de impresión | Direct print of PCL, PS, TIFF, JPEG, XPS, PDF and Encrypted PDF files Mixmedia and Mixplex Job programming «Easy Set» Overlay, Watermark, Copy Protection |
Especificaciones escáner | |
Velocidad escáner mono (opm) | Colour/Mono up to 70 opm (300 dpi via DF) Colour/Mono up to 42 opm (600 dpi via DF) |
Resolución del escáner (dpi) | Max.: 600 x 600 dpi |
Modos de escaneo | Network TWAIN scan Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-FTP Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-Box (HDD required) Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Scan-to-USB |
Formatos de fichero | JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; Outline PDF; Searchable PDF (optional); XPS; Compact XPS |
Destinos de escaneo | 2,100 (single + group), LDAP support |
Funciones de escaneo | Annotation (text/´time/date) for PDF (HDD required) Up to 400 job programs |
Especificaciones fax | |
Estándar de fax | Super G3 (optional) |
Transmisión de fax | Analogue, IP-Fax |
Resolución del fax (dpi) | Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine) |
Compresión de fax | MH, MR, MMR, JBIG |
Módem de fax | Up to 33.6 Kbps |
Destinos de fax | 2,100 (single + group) |
Funciones de fax | Polling Time shift PC-Fax Receipt to confidential box (HDD required) Receipt to email, FTP, SMB Up to 400 job programs |
Especificaciones buzón de usuario | |
Buzones de usuario máximos | 1,000 |
Documentos por buzón | Up to 3.000 documents or 10.000 pages |
Tipo de buzones de usuario | Public, Personal (with password or authentication), Group (with authentication) |
Tipo de buzones de sistema | Secure print, Encypted PDF print, Fax receiving, Fax polling |
Funcionalidad de buzones | Reprint, combination, download, sending (email, ftp, smb and fax), copy box to box |
Especificaciones sistema | |
Memoria de sistema estándar (MB) | 2048 MB |
System hard disc optional (GB) | 250 GB |
Interface estándar | 10Base-T/100Base-T/1000Base-T Ethernet, USB 2.0 |
Protocolos de red | TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP |
Tipos de marco | Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 Ethernet II Ethernet SNAP |
Alimentador automático de documentos (estándar/opcional) | Up to 100 originals A6-A3 35-128 g/m² simplex 50-128 g/m² duplex |
Tamaño de papel | A6-A3, Customised paper sizes (90-297 x 139.7-431.8 mm) |
Gramaje del papel (gr/m²) | 60-210 g/m² |
Capacidad de entrada de papel (hojas) | Standard:1,150 sheets, Max.: 3,650 sheets |
Bandejas de papel de serie | Bandeja 1: 500 sheets, A5 – A3, 60 – 90 g/m² Bandeja 2: 500 sheets, A5 – A3, 60 – 90 g/m² Alimentador manual: 150 sheets, A6-A3, 60 – 210 g/m² |
Bandejas de papel opcionales | Bandeja 3: 500 sheets, A5 – A3, 60 – 90 g/m² Bandeja 3 + 4: 2x 500 sheets, A5 – A3, 60 – 90 g/m² Bandeja de alta capacidad: 2,500 sheets, A4, 60 – 90 g/m² |
Dúplex automático | A5 – A3, 60 – 90 g/m² |
Modos de acabado (opcional) | Offset, Group, Sort, Staple, Punch, Centre-fold, Booklet |
Capacidad de salida de papel (con finalizador) | max. 3,200 sheets |
Capacidad de salida de papel (sin finalizador) | max. 250 sheets |
Grapado | 50 sheets or 48 sheets + 2 cover sheets (up to 209g/m²) |
Capacidad de salida de grapado | Max. 1,000 sheets |
Cuadernillo | 15 sheets or 14 sheets + 1 cover sheet (up to 209g/m²) |
Capacidad de salida de cuadernillo | 75 sheets (tray) |
Volumen mensual de copia/impresión recomendado | 4,800 |
Volumen mensual de copia/impresión máximo | 28,000 |
Consumo eléctrico | 220-240 V / 50/60Hz, Less than 1.5 KW |
Dimensiones ( An. x Pr .x Al., mm) | 623 x 794 x 700 |
Peso (kg) | Approx. 66kg |
ARTICULOS RELACIONADOS
HAGA SU REQUERIMIENTO, CONSULTA O PEDIDO