DESCRIPCIÓN: Innovador blanco y negro con color extra a 36 ppm La última tecnología para un mayor rendimiento: 2.048 MB DDR2 RAM, Disco duro 250 GB SATA-2, 1GB Ethernet, PCI-Express bus system Atractiva versatilidad de finalizadores, incluyendo: Finalizador grapador compacto incorporado, finalizador modular con capacidad de cuadernillos opcional Rendimiento ecológico certificado por Energy Star y […]
CONTACTENOSfotocopiadora konica minolta BH C 360
00DESCRIPCIÓN: Innovador blanco y negro con color extra a 36 ppm La última tecnología para un mayor rendimiento: 2.048 MB DDR2 RAM, Disco duro 250 GB SATA-2, 1GB Ethernet, PCI-Express bus system Atractiva versatilidad de finalizadores, incluyendo: Finalizador grapador compacto incorporado, finalizador modular con capacidad de cuadernillos opcional Rendimiento ecológico certificado por...
DESCRIPCIÓN:
- Innovador blanco y negro con color extra a 36 ppm
- La última tecnología para un mayor rendimiento: 2.048 MB DDR2 RAM, Disco duro 250 GB SATA-2, 1GB Ethernet, PCI-Express bus system
- Atractiva versatilidad de finalizadores, incluyendo: Finalizador grapador compacto incorporado, finalizador modular con capacidad de cuadernillos opcional
- Rendimiento ecológico certificado por Energy Star y German Blue Angel: Bajo consumo de energía, Diseño de producto eficiente
Especificaciones
Especificaciones copiadora | |
---|---|
Proceso de copia | Electrostatic laser copy; Tandem; indirect |
Sistema de tóner | Simitri HD®- polymerised toner |
Velocidad Copia/Impresión A4 mono (ppm) | 36 |
Velocidad Copia/Impresión A4 color (ppm) | 36 |
Velocidad Copia/Impresión A3 mono (ppm) | 17 |
Velocidad Copia/Impresión A3 color (ppm) | 17 |
Velocidad doble cara A4 mono (ppm) | 22 |
Velocidad doble cara A4 color (ppm) | 36 |
Tiempo de 1ª copia/impresión mono (seg.) | 5.8 |
Tiempo de 1ª copia/impresión color (seg.) | 7.7 |
Tiempo de calentamiento | Approx. 45 * * Warm up time may vary depending on the operating environment and usage |
Resolución de copia (dpi) | 600 x 600 |
Gradaciones | 256 gradations |
Formato original | A5-A3 |
Ampliación | 25-400% in 0.1% steps; Autozooming |
Funciones de copia | Chapter, Cover and page insertion; Proof copy (print and screen); Adjustment test print; Digital art functions; Job setting memory; Poster Mode; Image repeat; Overlay; Watermark; Stamping; Copy Protection; Card shot |
Especificaciones impresora | |
Resolución de impresión (dpi) | Equivalent to 1,800 x 600 |
Tipo de controlador CPU | MPC8533 @ 1 GHz |
Lenguaje de descripción de página | PCL 6c (PCL 5c + XL3.0); PostScript 3 (CPSI 3017) |
Sistemas operativos | Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Windows DPWS support Windows Server 2000/2003/2003×64/2008/2008×64 Macintosh 9.x/10.x Unix/Linux/Citrix |
Fuentes de impresión | 80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulation Latin |
Funciones de impresión | Direct print of PCL; PS; TIFF; XPS; PDF and Encrypted PDF files Mixmedia and mixplex; Job programming «Easy Set”; Overlay; Watermark; Copy Protection |
Especificaciones escáner | |
Velocidad escáner color (opm) | up to 70 (300 dpi via DF) |
Velocidad escáner mono (opm) | up to 70 (300 dpi via DF) |
Resolución del escáner (dpi) | Max.: 600 x 600 |
Modos de escaneo | Network TWAIN scan; scan-to-eMail (scan-to-Me); scan-to-FTP; Scan-to-SMB (scan-to-Home); scan-to-Box; scan-to-WebDAV; scan-to-DPWS; scan-to-USB |
Formatos de fichero | JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; Outline PDF, XPS; Compact XPS |
Destinos de escaneo | 2,100 (single + group); LDAP support |
Funciones de escaneo | Annotation (text/time/date) for PDF; up to 400 job programs |
Especificaciones fax | |
Estándar de fax | Super G3 (optional) |
Transmisión de fax | Analogue; i-Fax; Colour i-Fax (RFC3949-C); IP-Fax; SIP-Fax |
Resolución del fax (dpi) | Max.: 600 x 600 (ultra-fine) |
Compresión de fax | MH; MR; MMR; JBIG |
Módem de fax | Up to 33.6 |
Destinos de fax | 2,100 (single + group) |
Funciones de fax | Polling; Time shift; PC-Fax; Receipt to confidential box; Receipt to eMail/FTP/SMB; up to 400 job programs |
Especificaciones buzón de usuario | |
Documentos por buzón | Up to 3,000 documents or 10,000 pages |
Tipo de buzones de usuario | Public; personal (with password or authentication); group (with authentication) |
Tipo de buzones de sistema | Secure print; encrypted PDF print; fax receiving; fax polling |
Funcionalidad de buzones | Reprint; combination; download; sending (email/FTP/SMB and Fax); copy box to box |
Especificaciones sistema | |
Memoria de sistema estándar (MB) | 2,048 |
Disco duro de sistema estándar (GB) | 250 |
Interface estándar | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |
Protocolos de red | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
Tipos de marco | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
Alimentador automático de documentos (estándar/opcional) | Up to 100 originals; A6-A3; 35-210 g/m² |
Tamaño de papel | A6-A3 full bleed; customised paper sizes; banner paper max. 1,200 x 297 mm |
Gramaje del papel (gr/m²) | 64 – 271 |
Capacidad de entrada de papel (hojas) | Standard: 1,150 Max: 3,650 |
Bandejas de papel de serie | Bandeja 1: 500 sheets, A5-A3, 60-256 g/m² Bandeja 2: 500 sheets, A5-A3+, 60-256 g/m² Alimentador manual: 150 sheets A6 – A3+, custom sizes, banner 60 – 271 gsm |
Bandejas de papel opcionales | Bandeja 3: 500 sheets A5 – A3 60 – 256 gsm Bandeja 3 + 4: 2 x 500 sheets A5 – A3 60 – 256 gsm Bandeja de alta capacidad: 2,500 sheets A4 60 – 256 gsm |
Dúplex automático | A5-A3+; 64-256 g/m² |
Modos de acabado (opcional) | Offset; group; sort; staple; punch; centre-fold; booklet |
Capacidad de salida de papel (con finalizador) | Max.: 3,200 sheets |
Capacidad de salida de papel (sin finalizador) | Max.: 250 sheets |
Grapado | 50 sheets or 48 sheets + 2 cover sheets (up to 209 g/m²) |
Capacidad de salida de grapado | Max. 1,000 sheets |
Cuadernillo | 15 sheets or 14 sheets + 1 cover sheet (up to 209 g/m²) |
Capacidad de salida de cuadernillo | 75 sheets |
Volumen mensual de copia/impresión recomendado | 40,000 pages |
Volumen mensual de copia/impresión máximo | 60,000 pages |
Duración del tóner negro | 29,000 |
Duración de los toners CMY | 115,000 |
Duración de la unidad de imagen negra | 120,000 |
Duración de las unidades de imagen CMY | 90,000 |
Consumo eléctrico | Less than 1.5 KW |
Dimensiones ( An. x Pr .x Al., mm) | 643 x 842 x 770 |
Peso (kg) | Approx. 98 |
ARTICULOS RELACIONADOS
HAGA SU REQUERIMIENTO, CONSULTA O PEDIDO