FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL Ricoh mp201 SPF DESCRIPCIÓN. Si necesita una solución de oficina rápida y de valor añadido para mejorar la productividad, la Aficio™ MP 201SPF es lo que está buscando. Cumplirá todos sus requisitos multitarea gracias a una amplia gama de funciones de fax, impresión, escaneo y copia eficientes. Ahorre tiempo con un calentamiento […]
CONTACTENOSFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL Ricoh mp201 SPF
00FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL Ricoh mp201 SPF DESCRIPCIÓN. Si necesita una solución de oficina rápida y de valor añadido para mejorar la productividad, la Aficio™ MP 201SPF es lo que está buscando. Cumplirá todos sus requisitos multitarea gracias a una amplia gama de funciones de fax, impresión, escaneo y copia eficientes. Ahorre tiempo con un calentamiento rápido y velocidades...
FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL Ricoh mp201 SPF
DESCRIPCIÓN.
Si necesita una solución de oficina rápida y de valor añadido para mejorar la productividad, la Aficio™ MP 201SPF es lo que está buscando. Cumplirá todos sus requisitos multitarea gracias a una amplia gama de funciones de fax, impresión, escaneo y copia eficientes. Ahorre tiempo con un calentamiento rápido y velocidades de hasta 20 ppm en A4, o 21 ppm en Carta. Proteja la información confidencial con la opción dedisco duro que incluye una unidad de cifrado del disco duro y funciones potentes de seguridad de sobrescritura de datos. Tiene la libertad de personalizar la MP 201SPF con nuestro Software Development Kit. También son compatibles con nuestras soluciones avanzadas de flujo de trabajo, las cuales están diseñadas para optimizar sus procesos documentales flujo de trabajo, las cuales están diseñadas para optimizar sus procesos documentales.
La Aficio™MP 201SPF se ha creado para entornos de oficina exigentes. Presenta un corto tiempo de calentamiento, una rápida primera impresión de 7,5 segundos o menos y velocidades de hasta 20 ppm (A4). Esta sólida y resistente MFP también está equipada con piezas duraderas para garantizar un tiempo de actividad máximo. Ofrece unos tiempos de respuesta rápidos y fiables que ahorran tiempo y mejoran la productividad de los grupos de trabajo.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
COPIADORA |
||
|
||
Proceso de copia | Escaneo por rayo láser e impresión electrofotográfica | |
|
||
Velocidad de copia | 20 copias por minuto | |
|
||
Resolución | 600 dpi | |
|
||
Copia múltiple | Hasta 99 | |
|
||
Tiempo de calentamiento | Inferior a 30 segundos | |
|
||
Velocidad de primera impresión | Menos de 7,5 segundos | |
|
||
Zoom | 50 – 200% (en incrementos del 1%) | |
|
||
Memoria | Estándar | 640 MB |
|
||
Máximo | 640 MB + Unidad de disco duro de 80 GB | |
|
||
Capacidad entrada papel | Estándar | 1 bandejas de papel de 250 hojas |
|
||
Bandeja multi bypass de 100 hojas1 | ||
|
||
Máximo | 1.350 hojas | |
|
||
Capacidad salida papel | 250 hojas | |
|
||
Tamaño papel | Bandeja papel estándar | A5 – A4 |
|
||
Bandeja(s) de papel opc. | A4 | |
|
||
Bandeja bypass | A62 – A4 | |
|
||
Bandeja dúplex | A5 – A4 | |
|
||
Gramaje papel | Bandejas de papel | 60 – 90 g/m² |
|
||
Bandeja(s) de papel opc. | 60 – 90 g/m² | |
|
||
Bandeja bypass | 60 – 157 g/m² | |
|
||
Bandeja dúplex | 64 – 90 g/m² | |
|
||
Doble cara | Estándar | |
|
||
Dimensiones (An x La x Al) | 485 x 450 x 481 mm | |
|
||
Peso | Menos de 29 kg (con ARDF) | |
|
||
Fuente de energía | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz | |
|
||
Consumo de energía | Máximo | Menos de 930 kW |
|
||
IMPRESORA |
||
|
||
CPU | RM5231 400MHz | |
|
||
Velocidad de impresión | 20 páginas por minuto | |
|
||
Lenguaje de la impresora | Estándar | PCL5e, PCL6, PostScript® 3™ |
|
||
Interfaz | Estándar | Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
|
||
USB2.0 | ||
|
||
Opcional | IEEE 1284 | |
|
||
LAN inalámbrica (soporte WPA, IEEE 802.11a/b/g) | ||
|
||
Gigabit Ethernet | ||
|
||
Memoria | 640 MB + Unidad opcional de disco duro de 80 GB | |
|
||
Protocolo de red | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX. Appletalk, SMB | |
|
||
Sistemas compatibles | Windows®2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008 | |
|
||
Macintosh 8.6 – 9.x (OS X Classic) | ||
|
||
Macintosh X v10.1 o posterior (modo nativo) | ||
|
||
Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 | ||
|
||
HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 | ||
|
||
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
|
||
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 | ||
|
||
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3 | ||
|
||
Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6,0/6.5 | ||
|
||
ESCÁNER |
||
|
||
Velocidad de escaneo | A todo color | Máximo de 10 originales por minuto |
|
||
B/N | Máximo de 22 originales por minuto | |
|
||
Resolución | Máximo de 600 dpi (TWAIN: 100 – 600 dpi) | |
|
||
Formato del original | A5 – A4 | |
|
||
Formatos de salida | TIFF, PDF, JPEG | |
|
||
Controladores incluidos | TWAIN de red | |
|
||
Escaneo a correo electrónico | SMTP, TCP/IP (IPv4) | |
|
||
Direcciones de destino | Máximo 100 por trabajo | |
|
||
Direcciones de destino almacenadas | Máximo 150 | |
|
||
Libreta de direcciones | A través de LDAP o localmente | |
|
||
Escaneo a carpeta | A través de protocolo SMB, FTP o NCP | |
|
||
Destino | Máximo 32 carpetas por trabajo | |
|
||
SOFTWARE |
||
|
||
|
||
|
||
FAX |
||
|
||
Circuito | PSTN, PBX | |
|
||
Compatibilidad | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Velocidad de módem | Máximo 33,6 Kbps | |
|
||
Resolución | 200 x 100 – 200 dpi; 8 x 15,4 l/mm (sólo envío) | |
|
||
Método de compresión | MH, MR, MMR, JBIG | |
|
||
Velocidad de escaneo | 2 segundos | |
|
||
Capacidad de memoria | Estándar | 4 MB |
|
||
Copia de seguridad de la memoria | Sí (12 horas) | |
|
||
OTRAS OPCIONES |
||
|
||
MP 171/MP 201F/MP 201SPF | 1 bandeja de papel x 500 hojas (pueden instalarse un máximo de 2 bandejas opcionales) | |
|
||
Tirador de accesibilidad (sólo para la bandeja estándar) | ||
|
||
Interface contador | ||
|
||
Sólo MP 201SPF | Disco duro de 80 GB | |
|
||
LAN inalámbrica | ||
|
||
IEEE 1284 | ||
|
||
Unidad DOS | ||
|
||
Unidad de cifrado del disco duro | ||
|
||
Tarjeta VM | ||
|
||
Escaneo a SD/USB | ||
|
||
Gigabit Ethernet | ||
|
||
Soluciones de software profesionales | ||
|
||
Remote Communication Gate BN1 |
FICHA TÉCNICA.
VÍDEO.
ARTICULOS RELACIONADOS
HAGA SU REQUERIMIENTO, CONSULTA O PEDIDO