1.- MÁQUINAS FRESADORAS Modelo X6130A(X6130A/L) Especificaciones Técnicas Modelo X6130A(X6130A/L) Superficie de la mesa: 300×1150(1500) mm Número de ranuras en T y ancho de ranuras: 3×18 mm Distancia entre ranuras en T: 70 mm Max. viaje longitud: 680(780) mm Max. Viaje en cruz: 235 mm Max . viaje vertical: 400 mm Viaje de ram: 470 […]
CONTACTENOSFRESADORAS
001.- MÁQUINAS FRESADORAS Modelo X6130A(X6130A/L) Especificaciones Técnicas Modelo X6130A(X6130A/L) Superficie de la mesa: 300×1150(1500) mm Número de ranuras en T y ancho de ranuras: 3×18 mm Distancia entre ranuras en T: 70 mm Max. viaje longitud: 680(780) mm Max. Viaje en cruz: 235 mm Max . viaje vertical: 400 mm Viaje de ram: 470 mm Ángulo de giro del cabezal de...
1.-
MÁQUINAS FRESADORAS | ||
|
Especificaciones Técnicas
Modelo
X6130A(X6130A/L)
Superficie de la mesa: 300×1150(1500) mm
Número de ranuras en T y ancho de ranuras: 3×18 mm
Distancia entre ranuras en T: 70 mm
Max. viaje longitud: 680(780) mm
Max. Viaje en cruz: 235 mm
Max . viaje vertical: 400 mm
Viaje de ram: 470 mm
Ángulo de giro del cabezal de fresado: ±90°
Max. Rotación de ángulo de la tabla: ±45°
Nivel Cono del eje: 7:24, NO:40
Nivel de grado de la velocidad del eje: 12 pasos
Nivel de Rango de la velocidad del eje: 35-1600 r/min
Número de canales: 14 steps
Gama de velocidades de avance: 12-720 mm/min
Longitudinal, transversal, vertical
Velocidad de traversal rápida: 2100 mm/min
Longitudinal, transversal, vertical
El motor principal de unidad de nivel del eje: 4 kw
Motor de avance: 0.75 kw
Bomba refrigerante: 40 w
Peso neto de la máquina: 2150 (2250) kg
Peso bruto de la máquina: 2900 kg
Dimensiones (L×W×H): 1535×1695(1935)×1630 mm
2.-
MÁQUINAS FRESADORAS | ||
|
Especificaciones Técnicas | |
Modelo | X6132 A X6132 A |
zona de la mesa de trabajo (ancho * longitud) | 320*1320mm |
T-ranuras (número de ranura de ancho * altura): | 3-18*70mm |
Peso máximo de la pieza | 500Kg |
Cuadro ángulo de giro | ±45° |
Max. Golpe longitudinal / transversal / vertical (de motor) | 680/240/300mm |
Max. Golpe longitudinal / transversal / vertical (manual) | 700/255/320mm |
Distancia de la línea central del eje horizontal a la superficie de la mesa | 30-350mm |
Spindle speed power: Poder de la velocidad del eje | 5.5Kw |
Cono del eje | ISO50/XT50 |
Rango de velocidades del eje | 18 steps 30-1500r/min |
3.-
MÁQUINAS FRESADORAS | ||
|
Especificaciones Técnicas | ||
Modelo | XA6140A | |
Mesa de trabajo | Zona de trabajo (L*W) | 400*1700 mm |
Peso de Max. carga | 800 kg | |
Número de T-Solt | 3 | |
Anchura de T-Solt | 18 mm | |
Espacio de T-Solt | 90 mm | |
Recorrido | Eje X manual / automático | 900/880 mm |
Eje Manual/automatica | 315/300 mm | |
Eje Manual/automatica | 380/360 mm | |
Huso | Forma cónica | 7:24 No.50 |
Rango de velocidad | 30-1500 r/min | |
Serie de la velocidad | 18 | |
Distancia de Movimiento | mm | |
Ángulo máximo del eje | ±45° | |
Borde de la distancia Min/max de la superficie de la mesa de trabajo. | 30/410 mm | |
Carril de guía vertical del cuerpo de máquina de la distancia de la línea central del huso | 255/570 mm | |
Alimentación A | Velocidad de alimentación del corte | X \ Y: 19-950, Z: 6.3-317 Mm/min |
Velocidad rápida Velocidad rápida | X \ Y: 2300, Z: 770 Mm/min | |
Serie de la alimentación de la mesa de trabajo | 18 | |
Motor | Energía del motor del huso | 11 Kilovatio |
Energía del promotor de la alimentación | 3 Kilovatio | |
Tamaño de la máquina | Largo *ancho * alto | 2556*2159*1830 mm |
Peso neto de la máquina | 3800 kg |
4.-
MÁQUINAS FRESADORAS | ||
|
Especificaciones Técnicas | ||
Modelo | X6230A(X6230A/L) | X6230A-1(X6230A-1/L) |
Superficie de la mesa | 300×1150(1500) mm | 300×1150(1500) mm |
Número de ranuras en T y ranuras | 3×18 mm | 3×18 mm |
Distancia entre ranuras en T | 70 mm | 70 mm |
Viaje Máximo longitudinal | 680(780) mm | 680(780) mm |
Max.golpe del viaje | 235 mm | 235 mm |
Max. Viaje vertical | 400 mm | 400 mm |
Viajes de RAM | 470 mm | 470 mm |
Tramo de Cleeve husillo | / | / |
Ángulo de giro del cabezal de fresado | ±360° | ±360° |
Max.rotaciones de ángulo de la tabla | ±45° | ±45° |
Nivel Cono del husillo | 7:24, NO:40 | 7:24 ,NO:40 |
cabezal de fresado Cono del husillo | 7:24, NO:40,morseNO:3 | 7:24 ,NO:40,morseNO:3 |
Nivel de grado de la velocidad del husillo de | 12 steps | 12 steps |
Nivel de Rango de la velocidad del husillo | 35-1600 r/min | 35-1600 r/min |
Cabezal de fresado de la velocidad del husillo de Grado | 8 steps | stepless |
Cabezal de fresado Rango de la velocidad del husillo | 67-1600 r/min | 70-1500 r/min |
Número de canales | 14 steps | 14 steps |
Gama de velocidades de avance | 12-720 ,4-240 mm/min | 12-720 ,4-240 mm/min |
Golpe Longitudinal, Vertical , transversal, | ||
Velocidad de traversal rápida | 2100 mm/min,700 mm/min | 2100 mm/min,700 mm/min |
Golpe Longitudinal, transversal, vertical | ||
Motor de accionamiento principal del husillo de fresado cabeza | 2.2 kw | 3 kw |
El motor principal de unidad de nivel de husillo | 4 kw | 4 kw |
Motor de avance | 0.75 kw | 0.75 kw |
Bomba de refrigerante | 40 w | 40 w |
Peso neto de la máquina | 2650(2750) kg | 2650(2750) kg |
Peso bruto de la máquina de | 3450 kg | 3450kg |
Dimensiones (L × W × H) | 1535×1695(1935)×1728 mm | 1535×1695(1935)×1728 mm |
VIDEO:
ARTICULOS RELACIONADOS
HAGA SU REQUERIMIENTO, CONSULTA O PEDIDO