DESCRIPCIÓN: El modelo Aficio MP4000 es un sistema digital con características que maximizan la productividad con una avanzada impresión en red, con amplio y simple panel de control de 8.5”,fax súper G3,salida de hojas con velocidad de 40 ppm. Todo esto y más, disponible en una eficiente y efectiva unidad de costo. […]
CONTACTENOSFOTOCOPIADORA RICOH MP 4000
00DESCRIPCIÓN: El modelo Aficio MP4000 es un sistema digital con características que maximizan la productividad con una avanzada impresión en red, con amplio y simple panel de control de 8.5”,fax súper G3,salida de hojas con velocidad de 40 ppm. Todo esto y más, disponible en una eficiente y efectiva unidad de costo. Especificaciones del motor y de la...
DESCRIPCIÓN:
El modelo Aficio MP4000 es un sistema digital con características que maximizan la productividad con una avanzada impresión en red, con amplio y simple panel de control de 8.5”,fax súper G3,salida de hojas con velocidad de 40 ppm. Todo esto y más, disponible en una eficiente y efectiva unidad de costo.
Especificaciones del motor y de la copiadora
Configuración | Consola | |
Elemento de Escaneo |
Plancha con sensor móvil de imagen CCD | |
Proceso de impresión | Escaneo por rayos láser e impresión electrofotográfica | |
Tóner | Seco, componente doble | |
Memoria del sistema (estándar y máxima) | 256/512 MB RAM | |
Unidad de disco rígido | 40 GB opcionales | |
Alimentador de documentos | ARDF para 100 hojas (estándar) | |
Resolución de copiado | 600 x 600 ppp | |
Escala de Grises* | 256 niveles | |
Ajuste de exposición | Manual y automático (estándar) | |
Indicador de cantidad | Hasta 999 | |
Tipo de original | Libros/hojas | |
Tamaño máximo de original | Hasta 11″ x 17″ | |
Tamaño de la copia | De 5,5″ x 8,5″ a 11″ x 17″ | |
Tipo de copia | Papel común, transparencias, papel reciclado, cartulina, papel con membrete | |
Tiempo de calentamiento | 13 segundos | |
Tiempo para la primera copia | 4,1 segundos | |
Copiado continuo | 40 copias por minuto(carta) | |
Velocidad | 50 copias por minuto (carta) | |
Tiempo de recuperación | 10 segundos (desde apagado automático | |
Fuente de energía | 120 V/60 Hz | |
Dimensiones | 26,4” an. x 35,8” prof. x 26,6” alt. | |
Peso | 85 kg | |
Capacidad de papel | Bandejas para 550 hojas | |
Estándar | Bandeja bypass para 100 hojas | |
Capacidad de papel | 2 bandejas para 550 hojas o 2000 x 1; bandeja de gran capacidad para 1200 hojas | |
Tamaño de papel | De 5,5″ x 8,5″ a 11″ x 17″ | |
Gramaje de papel | Bandeja 1 y 2: 60 a 169 g/m2 Bond Bandeja bypass: 52 a 220 g/m2 Bond Impresión dúplex: 60 a 169 g/m2 Bond |
|
Porcentajes de reducción | 25%, 50%, 65%, 73%, 78%, 85%, 93% | |
Porcentajes de ampliación | 121%, 129%, 155%, 200%, 400% | |
Zoom | 25% a 400% con incrementos del 1% | |
Características estándar | Ampliación automática, selección automática de papel, cambio automático de bandeja, borrado de centro y de bordes, generación de capítulos, modo de combinación, inserción de portadas, estampado de fecha, ampliación direccional, copia doble, clasificación electrónica y con rotación, estampas predeterminadas en inglés, pantalla táctil VGA a todo color, programación de 10 trabajos, negativo/positivo, papel separador de transparencias, estampa de número de página, designación de papel, copia de muestra, pantalla simplificada, 500 códigos de usuario | |
Requiere unidad de disco rigido | Numeración de fondo, copiado de folletos o revistas, servidor de documentos (capacidad de 3000 archivos), 8 trabajos predeterminados,copiado en serie, estampas diseñadas por el usuario | |
Especificaciones de la impresora (estándar)*
Interfaces estándar | 10BaseT/100BaseTX Ethernet | |
Interfaces opcionales | LAN inalámbrica (802.11a/b/g),Gigabit Ethernet | |
Protocolo | TCP/IP, SMTP, SMB, FTP, POP3, NCP | |
Lenguajes de descripción de paginas | RPCS y PCL 5e/6 estándar y Adobe PostScript3 (opcional) | |
Resolución de impresión | Hasta 600 ppp (2400 ppp x 600 ppp con degradación) | |
Fuentes de PCL | 35 fuentes Intellifonts, 10 fuentes TrueType, 1 mapa de bits, 13 fuentes internacionales |
ARTICULOS RELACIONADOS
HAGA SU REQUERIMIENTO, CONSULTA O PEDIDO