DESCRIPCIÓN: Fluidez, seguridad y ahorro: las tres palabras clave que necesita toda solución de oficina. La Aficio™ MP 171 es la respuesta a estas necesidades. Compactos pero rápidos, estos productos multifuncionales de tamaño Legal son más potentes de lo que indican sus dimensiones. Disfrute de un amplio abanico de funciones con un […]
CONTACTENOSFotocopiadora Ricoh MP 171
00DESCRIPCIÓN: Fluidez, seguridad y ahorro: las tres palabras clave que necesita toda solución de oficina. La Aficio™ MP 171 es la respuesta a estas necesidades. Compactos pero rápidos, estos productos multifuncionales de tamaño Legal son más potentes de lo que indican sus dimensiones. Disfrute de un amplio abanico de funciones con un coste total de la propiedad...
DESCRIPCIÓN:
Fluidez, seguridad y ahorro: las tres palabras clave que necesita toda solución de oficina. La Aficio™ MP 171 es la respuesta a estas necesidades. Compactos pero rápidos, estos productos multifuncionales de tamaño Legal son más potentes de lo que indican sus dimensiones. Disfrute de un amplio abanico de funciones con un coste total de la propiedad incomparable. Además, la MP 171 puede personalizarse con nuestro kit de desarrollo de software, lo que aporta un valor añadido a sus equipos actuales.
FICHA TÉCNICA:
Especificaciones de la copiadora
Proceso de copias | Escaneo láser e impresión electrofotográfi ca | |
Velocidad | 17 copias por minuto | |
Resolución | 600 dpi | |
Copiado múltiple | Hasta 99 | |
Tiempo de calentamiento | Inferior a 10/30 segundos | |
Velocidad 1ra. Impresión | Inferior a 7,5 segundos | |
Zoom | 50 – 200% (en incrementos del 1%) | |
Memoria | Estándar: 16MB(MP171)/640MB(MP171SPF) Máxima: MP 171SPF: 640 MB + Disco duro de 80 GB | |
Capacidad de alimentación de papel | Estándar: 1 bandeja de papel de 250 hojas Bandeja multi bypass de 100 hojas¹ Máximo: 1.350 hojas | |
Capacidad de salida de papel | 250 hojas | |
Formato de papel | Bandeja de papel estándar: A5 – A4/5.5″ x 8.5″ – 8.5″ x 11″ Bandejas de papel opcionales: A4-Legal/8.5″x11″-8.5″x14″ Bandeja bypass: A62 – Legal/5.5″ x 8.5″ -8.5″ x 14″ Bandeja dúplex: A4 -Legal/8.5″ x 11″ – 8.5″ x 14″ | |
Gramaje de papel | Bandejas de papel: 60 – 90 g/m²/16 – 24 lb. bond Bandejas de papel opcionales: 60 – 90 g/m²/16 – 24 lb. Bandeja bypass: 60 – 157 g/m²/16 – 42 lb. Bond Bandeja dúplex: 64 – 90 g/m²/20 – 24 lb. Bond | |
Dúplex | Estándar | |
Dimensiones (An x La x Al) | 485 x 450 x 371/481 mm/19.09″ x 17.72″ x 18.94″ | |
Peso | Menos de 29 kg (con ARDF)/ 63.93 lbs (con ARDF). | |
Fuente de energía | 120V, 60Hz, 8A | |
Especificaciones de la Impresora
CPU | RM5231 400 MHz | |
Velocidad de Impression (ppm) | 17 impresiones por minuto | |
Lenguajes de la Impresora | Estándar: PCL5e, PCL6 Opcional: PostScript®3™ | |
Interfaces estándar | Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB 2.0 Opcional: IEEE1284 LAN inalámbrica (IEEE802.11a/b/g, compatibilidad WPA)Gigabit Ethernet | |
Memoria | 640 MB + Disco duro opcional de 80 GB | |
Protocolos de red | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk, SMB | |
Entornos compatibles | Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008 Macintosh 8.6 – 9.x (OS X Classic) Macintosh X v10.1 o posterior (modo nativo) Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3 Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6.0/6.5 | |
Especificaciones del escáner
Circuito | PSTN, PBX | |
Velocidad | A todo color: Máximo 10 originales por minuto @200 dpi B/N: Máximo 22 originales por minuto @200 dpi | |
Compatibilidad | PSTN, PBX | |
Resolución | Máximo 600 dpi (TWAIN: 100-600 dpi) | |
Tamaño del original | A5 – A4 | |
Área de escaneo | 8.5″ (216 mm) x 14.02″ (356 mm) | |
Formatos de salida | TIFF, PDF, JPEG | |
Controladores Incluidos | Network TWAIN | |
Escaneo a correo electrónico | SMTP, TCP/IP (IPv4) | |
Direcciones de destino | Máximo 100 por trabajo | |
Direcciones destinatarias almacenadas | Máximo 150 | |
Direcciones destinatarias almacenadas | Máximo 150 | |
Libreta de direcciones | LDAP o local | |
Escaneo a carpeta | Protocolo SMB, FTP o NCP | |
Destino | Máximo 32 carpetas por trabajo | |
Especificaciones de fax
Circuito | PSTN, PBX | |
Compatibilidad | ITU-T (CCITT) G3 | |
Velocidad de módem | Máximo 33,6 Kbps | |
Resolución | 200 x 100 – 200 dpi; 8 x 15,4 l/mm (solo envío) | |
Método de compresión | MH, MR, MMR, JBIG | |
Velocidad de escaneo | 2 segundos | |
Capacidad de memoria | Estándar: 4 MB | |
Copia de seguridad de memoria | Sí (12 horas) |
ARTICULOS RELACIONADOS
HAGA SU REQUERIMIENTO, CONSULTA O PEDIDO