DESCRIPCIÓN: MP 4001 puede imprimir, copiar, escanear a color, enviar y recibir faxes. Además, trabaja a una velocidad de 40 páginas por minuto con una resolución de impresión de 600 dpi. De este modo se aumenta la eficiencia de su negocio y se ha mejorado la facilidad de uso con la nueva plataforma […]
CONTACTENOSFotocopiadora Ricoh MP 4001
00DESCRIPCIÓN: MP 4001 puede imprimir, copiar, escanear a color, enviar y recibir faxes. Además, trabaja a una velocidad de 40 páginas por minuto con una resolución de impresión de 600 dpi. De este modo se aumenta la eficiencia de su negocio y se ha mejorado la facilidad de uso con la nueva plataforma de software App2Me de Ricoh. Personalice la forma en la que...
DESCRIPCIÓN:
MP 4001 puede imprimir, copiar, escanear a color, enviar y recibir faxes. Además, trabaja a una velocidad de 40 páginas por minuto con una resolución de impresión de 600 dpi. De este modo se aumenta la eficiencia de su negocio y se ha mejorado la facilidad de uso con la nueva plataforma de software App2Me de Ricoh. Personalice la forma en la que interactuará con la MFP mediante diversos widgets descargables. Nunca había sido tan sencillo utilizar un único dispositivo para todo y ahorrar costes y tiempo.
¿Necesita tener los documentos listos rápidamente y en grandes cantidades?
Con la MP 4001, las impresiones salen al instante gracias al corto tiempo de calentamiento y a las rápidas velocidades de primera impresión. La gran capacidad de papel del producto de hasta 4.400 hojas garantizan que la producción no se interrumpa. La productividad aumenta todavía más, dado que puede reponer las bandejas vacías mientras imprime.
FICHA TÉCNICA:
Especificaciones de la copiadora
Proceso de copias | Escaneo mediante rayo láser & impresión electrofotográfica | |
Velocidad | 40 copias por minuto | |
Resolución | 600 dpi | |
Tiempo de calentamiento | 22 segundos | |
Velocidad 1ra. Impresión | 4,1 segundos | |
Memoria | Máximo: 768 MB + Disco duro 40 GB | |
Capacidad de alimentación de papel | Máximo: 4.400 hojas | |
Capacidad de salida de papel | Máximo: 3.625 hojas | |
Tamaño de papel | A5 – A3 | |
Gramaje de papel | 220 g/m² | |
Peso | Inferior a 85 kg | |
Fuente de energía | 120 V, 60 Hz | |
Consumo de energía | Funcionamiento: Inferior a 1,5 kW | |
Especificaciones de la Impresora
Velocidad de Impression (ppm) | 40 páginas por minuto | |
Lenguajes de la Impresora | Estándar: PCL5e, PCL6 | |
Opcional | Adobe® PostScript® 3™, IPDS | |
Resolución | Máxima 600 x 600 dpi | |
Interfaz admitida | Estándar: ECP, LAN inalámbrica (soporte WPA, IEEE 802.11a/g) | |
Protocolos de red | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk | |
Compatible con los siguientes sistemas | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5, UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/v5.2/v5.3, Macintosh 8.6 o posterior (OS X clásico), Macintosh X v10.1 o posterior (OS X nativo), SAP® R/3® (3.x o posterior), mySAP ERP2004 o posterior, NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 o posterior) 6.0 (SP5 o posterior)/6.5 (SP3 o posterior), IBM® iSeries / AS/400 con OS/ 400 Host Print Transform Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/ Server 2008, Novell® NetWare® | |
Especificaciones del escáner
Velocidad de escaneo | A todo color:Máximo 39 ppm Tamaño A4 B/N: Máximo 69 ppm |
|
Resolución | Máx. 600 dpi (TWAIN: 1.200 dpi) | |
Formato del original | A5 – A3 | |
Controladores Incluidos | Network TWAIN | |
Escaneo a correo electrónico | SMTP, TCP/IP |
ARTICULOS RELACIONADOS
HAGA SU REQUERIMIENTO, CONSULTA O PEDIDO