DESCRIPCIÓN: Este sistema de imagen digital es rápido, seguro y de la más alta calidad en todas sus importantes funciones. El modelo Aficio MP6000 tiene todo lo necesario para asegurar que su flujo de trabajo con documentos esté al tope de la tecnología. Especificaciones generales Memoria (RAM) Modelos básicos: 256 MB est./512 MB […]
CONTACTENOSFotocopiadora Ricoh Mp 6000
00DESCRIPCIÓN: Este sistema de imagen digital es rápido, seguro y de la más alta calidad en todas sus importantes funciones. El modelo Aficio MP6000 tiene todo lo necesario para asegurar que su flujo de trabajo con documentos esté al tope de la tecnología. Especificaciones generales Memoria (RAM) Modelos básicos: 256 MB est./512 MB máx. Modelos de escáner e...
DESCRIPCIÓN:
Este sistema de imagen digital es rápido, seguro y de la más alta calidad en todas sus importantes funciones. El modelo Aficio MP6000 tiene todo lo necesario para asegurar que su flujo de trabajo con documentos esté al tope de la tecnología.
Especificaciones generales
Memoria (RAM) | Modelos básicos: 256 MB est./512 MB máx. Modelos de escáner e impresora: 512 MB est./máx. | |
Disco Rigido | 80 GB | |
Tiempo para la primera copia | MP 6000: 4,2 segundos MP 7000/MP 8000:3,5 segundos | |
Tiempo de calentamiento | MP 6000/MP 7000: 30 segundos desde el apagado MP 8000: 60 segundos desde el apagado | |
Velocidad | Varios juegos de 60/70/80 copias por minuto (Carta LEF) | |
Tamaño original | Hasta 11” x 17” (12” x 18” mediante el cristal de exposición) | |
Tamaño de la copia | 5,5” x 8,5” – 11” x 17” | |
Resolución de copiado | 1200 x 1200 ppp verdaderos | |
Escala de grises | 256 niveles | |
Zoom | 25% a 400%, con incrementos del 1% | |
Capacidad de papel | Estándar: Bandeja 1: 1550 hojas x 2 (tándem) = 3100 (carta); Bandejas 2 y 3: 550 hojas cada una (que el usuario puede ajustar) Bandeja bypass: 100 hojas Estándar/máxima total: 4300/8300 hojas | |
Gramaje de papel | Bandejas 1 a 3: 55 a 130 g/m2 Bond; Bypass (modo de papel grueso): 55 g/m2 Bond a 199 g/m2 Index | |
Fuente de energía | 120 V/60 Hz/20 A (requiere una salida exclusiva de 20 A) | |
Dimensiones ( an. x prof. x alt.) | 27,2” x 31,1” x 45,9” | |
Peso | 205,93 kg | |
Especificaciones del controlador de impresión
Velocidad de Impression (ppm) | MP 6000: 60 impresiones por minuto MP 7000: 70 impresiones por minuto MP 8000: 80 impresiones por minuto |
|
CPU | Intel Celeron LV de 866 MHz | |
Interfaz de host | Estándar: 10 Base T Ethernet/100 Base TX Ethernet, USB 2.0 Opcional: IEEE 1284 (paralela), IEEE 802.11b (LAN inalámbrica), IEEE 1394, Bluetooth, 1000 Base T Ethernet |
|
Protocolos de red | TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk | |
Capacidad de memoria | 512 MB de DDR-SDRAM | |
PDL* | Estándar: RPCS, PCL5e, PCL6 Opcional: Adobe PostScript 3 |
|
Resolución de impresión | PCL5e: 300/600 ppp PCL6: 600/1200 ppp PS 3: 600/1200 ppp RPCS: 300/600/1200 ppp |
|
Drivers | PCL5e/PCL6: Windows 2000/XP/ Server 2003/Vista RPCS: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista PS 3: Windows 2000/XP/Server 2003/ Vista, Macintosh OS 8.6 y superior, Mac OS X Classic, Mac OS X Native v. 10.1 y superior | |
Especificaciones del escáner
Velocidad de escaneo | 75 caras por minuto (200 ppp) | |
Resolución optica | 100 ppp a 600 ppp (100 ppp a 1200 ppp con TWAIN) | |
Formato de impresión | TIFF (multiple/simple), JPEG, PDF (multiple/simple) | |
Interfaz admitida | Estándar: 10 Base T Ethernet/100 Base TX Ethernet Opcional: IEEE 802.11b, IEEE 1394, 1000 Base T Ethernet |
|
Drivers Incluidos | TWAIN en red | |
Escaneo a correo electrónico | Sí (hasta 500 direcciones por envío) | |
Compatibilidad con LDAP | Sí (versión 3) | |
Cant. máx de destinos almacenados | 2000 | |
Autenticación | SMTP/POP antes de SMTP | |
Escaneo a carpeta | Sí (hasta 50 carpetas por envío) | |
Compatibilidad con protocolos | SMB, FTP, NCP | |
Especificaciones del fax (opcional)
Tipo | ITU-T (CCIT) G3, G3 adicional (opcional) | |
Circuito | PSTN, PBX | |
Resolución | 200 x 100 ppp (modo estándar); 200 x 200 ppp (modo detallado); 400 x 400 ppp (modo de alta calidad; disponible con memoria SAF opcional) |
|
Velocidad de módem | 33,6 kbps con recuperación automática | |
Método de compresión | MH, MR, MMR, JBIG | |
Velocidad de transmisión | Aprox. 2 segundos por página con (JBIG) Aprox. 3 segundos por página (con MMR) |
|
Velocidad de escaneo | 0,50 segundos por página (modo estándar/detallado/de alta calidad; LTR SEF) | |
Marcación automática | 2000 marcaciones rápidas, 100 marcaciones de grupo (500 ubicaciones cada una) | |
Memoria SAF | Estándar: 4 MB (aproximadamente 320 páginas) Máxima: 28 MB (aprox. 2240 páginas)con opción de memoria |
|
Modos adicionales | Fax de Internet por correo electrónico (T.37), Fax IP (T.38), Fax LAN, reenvío de fax a correo electrónico/carpeta, compatible con LDAP | |
Opciones | Unidad de interfaz G3 7500 (ofrece una línea G3 adicional; se pueden agregar hasta dos líneas para un máximo de tres líneas); memoria de 32 MB a 400 ppp/SAF |
ARTICULOS RELACIONADOS
HAGA SU REQUERIMIENTO, CONSULTA O PEDIDO