DISPENSADORES DE AGUA 1-.DISPENSADOR DE AGUA SOFT BABY DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Dispensador de Agua Soft Baby de origen Brasilero con certificación Internacional (BUREAU VERITAS E INMETRO) las cuales se exportan al mundo para retomar así la seguridad de volver a beber agua de calidad con todos sus componentes y minerales que nuestro organismo […]
CONTACTENOSDispensadores de Agua
00DISPENSADORES DE AGUA 1-.DISPENSADOR DE AGUA SOFT BABY DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Dispensador de Agua Soft Baby de origen Brasilero con certificación Internacional (BUREAU VERITAS E INMETRO) las cuales se exportan al mundo para retomar así la seguridad de volver a beber agua de calidad con todos sus componentes y minerales que nuestro organismo requiere. Con más de 40 años de...
DISPENSADORES DE AGUA
1-.DISPENSADOR DE AGUA SOFT BABY
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Dispensador de Agua Soft Baby de origen Brasilero con certificación Internacional (BUREAU VERITAS E INMETRO) las cuales se exportan al mundo para retomar así la seguridad de volver a beber agua de calidad con todos sus componentes y minerales que nuestro organismo requiere. Con más de 40 años de experiencia en la fabricación de purificadores y/o dispensadores nos da la seguridad de poder decir que somos una empresa con Productos Altamente Ecológicos y con una vida útil del equipo promedio a los 15 años.
FILTRO 2 EN 1 DE ALTA EFICIENCIA
Efectúa un filtrado doble con elemento filtrante de polipropileno (MeltBlown), capaz de retener las impurezas mayores de 5 micra, y carbón activado con plata coloidal, para la reducción de cloro, olores y sabores. Práctico sistema de cambio del filtro que tiene una vida útil de 4,000 litros (9 a 12 meses), que puede reducirse dependiendo de la calidad del agua utilizada diariamente.
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
MARCA: | Soft by Everest |
---|---|
MODELO: | Soft Baby |
ORIGEN: | Brasil |
COLORES: | Blanco, Plata y Negro |
TEMPERATURA PROMEDIO DE SALIDA DEL AGUA NATURAL: | Según temperatura del agua potable de la zona |
VIDA ÚTIL DEL ELEMENTO FILTRANTE: | 4,000 Litros |
PRESIÓN MIN. Y MAX. DE LA RED HIDRÁULICA: | 3 a 40 mca Metros de columna de Agua (0,029 a 0,392 mpa) |
CAUDAL MÁXIMA RECOMENDADA: | 0.75 Litros/Minuto |
PRESIÓN NOMINAL: | 0,196MPa (20 mts. De Columna de Agua) |
TEMPERATURA AMBIENTE MIN. Y MAX. DE OPERACIÓN: | 5°C a 42°C |
PESO NETO: | 1.520 Kg |
DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD): | 28 X 19.5 X 18.5 cm |
2-.DISPENSADOR DE AGUA SOFT FIT
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Dispensador de Agua Soft Fit de origen Brasilero con certificación Internacional (BUREAU VERITAS E INMETRO) las cuales se exportan al mundo para retomar así la seguridad de volver a beber agua de calidad con todos sus componentes y minerales que nuestro organismo requiere. Con más de 40 años de experiencia en la fabricación de purificadores y/o dispensadores nos da la seguridad de poder decir que somos una empresa con Productos Altamente Ecológicos y con una vida útil del equipo promedio a los 15 años.
FILTRO 2 EN 1 DE ALTA EFICIENCIA
Efectúa un filtrado doble con elemento filtrante de polipropileno (MeltBlown), capaz de retener las impurezas mayores de 5 micra, y carbón activado con plata coloidal, para la reducción de cloro, olores y sabores. Práctico sistema de cambio del filtro que tiene una vida útil de 4,000 litros (9 a 12 meses), que puede reducirse dependiendo de la calidad del agua utilizada diariamente.
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
MARCA: | Soft by Everest |
---|---|
MODELO: | Soft Star |
ORIGEN: | Brasil |
COLORES: | Blanco, Plata y Negro |
CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN: | 2.2 Litros /Hora Con ambiente a 32°C y agua a 27°C |
TEMPERATURA PROMEDIO DE SALIDA DEL AGUA NATURAL: | Según temperatura del agua potable de la zona |
TEMPERATURA PROMEDIO DE SALIDA DEL AGUA HELADA: | 8°C |
AGUA FRÍA SUFICIENTE PARA EL CONSUMO DE: | 15 Personas |
ALMACENAMIENTO DE AGUA FRÍA: | 2 Litros |
VIDA ÚTIL DEL ELEMENTO FILTRANTE: | 4,000 Litros |
PRESIÓN MIN. Y MAX. DE LA RED HIDRÁULICA: | 3 a 40 mca Metros de columna de Agua (0,029 a 0,392 mpa) |
CAUDAL MÁXIMA RECOMENDADA: | 0.75 Litros/Minuto |
PRESIÓN NOMINAL: | 0,196MPa (20 mts. De Columna de Agua) |
GAS REFRIGERANTE: | R134a |
CARGA DE GAS: | 32g |
VOLUMEN DE LA UNIDAD REFRIGERANTE: | 2.5 litros |
CONSUMO: | 100Watts |
VOLTAJE: | 220V/60Hz |
TEMPERATURA AMBIENTE MIN. Y MAX. DE OPERACIÓN: | 5°C a 42°C |
PESO NETO: | 12.5Kg |
DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD): | 39.5 X 30.5 X 37 cm |
3-.DISPENSADOR DE AGUA SOFT PLUS
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Dispensador de Agua Soft Plus de origen Brasilero con certificación Internacional (BUREAU VERITAS E INMETRO) las cuales se exportan al mundo para retomar así la seguridad de volver a beber agua de calidad con todos sus componentes y minerales que nuestro organismo requiere. Con más de 40 años de experiencia en la fabricación de purificadores y/o dispensadores nos da la seguridad de poder decir que somos una empresa con Productos Altamente Ecológicos y con una vida útil del equipo promedio a los 15 años.
FILTRO 2 EN 1 DE ALTA EFICIENCIA
Efectúa un filtrado doble con elemento filtrante de polipropileno (MeltBlown), capaz de retener las impurezas mayores de 5 micra, y carbón activado con plata coloidal, para la reducción de cloro, olores y sabores. Práctico sistema de cambio del filtro que tiene una vida útil de 4,000 litros (9 a 12 meses), que puede reducirse dependiendo de la calidad del agua utilizada diariamente.
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
MARCA: | Soft by Everest |
---|---|
MODELO: | Soft Plus |
ORIGEN: | Brasil |
COLORES: | Blanco, Plata y Negro |
CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN: | 3.6 Litros /Hora Con ambiente a 32°C y agua a 27°C |
TEMPERATURA PROMEDIO DE SALIDA DEL AGUA NATURAL: | Según temperatura del agua potable de la zona |
TEMPERATURA PROMEDIO DE SALIDA DEL AGUA HELADA: | 8°C |
AGUA FRÍA SUFICIENTE PARA EL CONSUMO DE: | 25 Personas |
ALMACENAMIENTO DE AGUA FRÍA: | 2 Litros |
VIDA ÚTIL DEL ELEMENTO FILTRANTE: | 4,000 Litros |
PRESIÓN MIN. Y MAX. DE LA RED HIDRÁULICA: | 3 a 40 mca Metros de columna de Agua (0,029 a 0,392 mpa) |
CAUDAL MÁXIMA RECOMENDADA: | 0.75 Litros/Minuto |
PRESIÓN NOMINAL: | 0,196MPa (20 mts. De Columna de Agua) |
GAS REFRIGERANTE: | R134a |
CARGA DE GAS: | 32g |
VOLUMEN DE LA UNIDAD REFRIGERANTE: | 2.5 litros |
CONSUMO: | 100Watts |
VOLTAJE: | 220V/60Hz |
TEMPERATURA AMBIENTE MIN. Y MAX. DE OPERACIÓN: | 5°C a 42°C |
PESO NETO: | 12.5Kg |
DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD): | 39.5 X 30.5 X 37 cm |
4-.DISPENSADOR DE AGUA SOFT SLIM
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Dispensador de Agua Soft Slim de origen Brasilero con certificación Internacional (BUREAU VERITAS E INMETRO) las cuales se exportan al mundo para retomar así la seguridad de volver a beber agua de calidad con todos sus componentes y minerales que nuestro organismo requiere. Con más de 40 años de experiencia en la fabricación de purificadores y/o dispensadores nos da la seguridad de poder decir que somos una empresa con Productos Altamente Ecológicos y con una vida útil del equipo promedio a los 15 años.
FILTRO 2 EN 1 DE ALTA EFICIENCIA
Efectúa un filtrado doble con elemento filtrante de polipropileno (MeltBlown), capaz de retener las impurezas mayores de 5 micra, y carbón activado con plata coloidal, para la reducción de cloro, olores y sabores. Práctico sistema de cambio del filtro que tiene una vida útil de 4,000 litros (9 a 12 meses), que puede reducirse dependiendo de la calidad del agua utilizada diariamente.
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
MARCA: | Soft by Everest |
---|---|
MODELO: | Soft Slim |
ORIGEN: | Brasil |
COLORES: | Blanco, Plata y Negro |
CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN: | 1.5 Litros /Hora Con ambiente a 32°C y agua a 27°C |
TEMPERATURA PROMEDIO DE SALIDA DEL AGUA NATURAL: | Según temperatura del agua potable de la zona |
TEMPERATURA PROMEDIO DE SALIDA DEL AGUA HELADA: | 8°C |
AGUA FRÍA SUFICIENTE PARA EL CONSUMO DE: | 10 Personas |
ALMACENAMIENTO DE AGUA FRÍA: | 1.5 Litros |
VIDA ÚTIL DEL ELEMENTO FILTRANTE: | 4,000 Litros |
PRESIÓN MIN. Y MAX. DE LA RED HIDRÁULICA: | 3 a 40 mca Metros de columna de Agua (0,029 a 0,392 mpa) |
CAUDAL MÁXIMA RECOMENDADA: | 0.75 Litros/Minuto |
PRESIÓN NOMINAL: | 0,196MPa (20 mts. De Columna de Agua) |
GAS REFRIGERANTE: | R134a |
CARGA DE GAS: | 32g |
VOLUMEN DE LA UNIDAD REFRIGERANTE: | 2 litros |
CONSUMO: | 85Watts |
VOLTAJE: | 220V/60Hz |
TEMPERATURA AMBIENTE MIN. Y MAX. DE OPERACIÓN: | 5°C a 42°C |
PESO NETO: | 11 Kg |
DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD): | 36 X 27.5 X 37 cm |
5-.DISPENSADOR DE AGUA SOFT STAR
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Dispensador de Agua Soft Star de origen Brasilero con certificación Internacional (BUREAU VERITAS E INMETRO) las cuales se exportan al mundo para retomar así la seguridad de volver a beber agua de calidad con todos sus componentes y minerales que nuestro organismo requiere. Con más de 40 años de experiencia en la fabricación de purificadores y/o dispensadores nos da la seguridad de poder decir que somos una empresa con Productos Altamente Ecológicos y con una vida útil del equipo promedio a los 15 años.
FILTRO 2 EN 1 DE ALTA EFICIENCIA
Efectúa un filtrado doble con elemento filtrante de polipropileno (MeltBlown), capaz de retener las impurezas mayores de 5 micra, y carbón activado con plata coloidal, para la reducción de cloro, olores y sabores. Práctico sistema de cambio del filtro que tiene una vida útil de 4,000 litros (9 a 12 meses), que puede reducirse dependiendo de la calidad del agua utilizada diariamente.
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
MARCA: | Soft by Everest |
---|---|
MODELO: | Soft Star |
ORIGEN: | Brasil |
COLORES: | Blanco, Plata y Negro |
CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN: | 2.2 Litros /Hora Con ambiente a 32°C y agua a 27°C |
TEMPERATURA PROMEDIO DE SALIDA DEL AGUA NATURAL: | Según temperatura del agua potable de la zona |
TEMPERATURA PROMEDIO DE SALIDA DEL AGUA HELADA: | 8°C |
AGUA FRÍA SUFICIENTE PARA EL CONSUMO DE: | 15 Personas |
ALMACENAMIENTO DE AGUA FRÍA: | 2 Litros |
VIDA ÚTIL DEL ELEMENTO FILTRANTE: | 4,000 Litros |
PRESIÓN MIN. Y MAX. DE LA RED HIDRÁULICA: | 3 a 40 mca Metros de columna de Agua (0,029 a 0,392 mpa) |
CAUDAL MÁXIMA RECOMENDADA: | 0.75 Litros/Minuto |
PRESIÓN NOMINAL: | 0,196MPa (20 mts. De Columna de Agua) |
GAS REFRIGERANTE: | R134a |
CARGA DE GAS: | 32g |
VOLUMEN DE LA UNIDAD REFRIGERANTE: | 2.5 litros |
CONSUMO: | 100Watts |
VOLTAJE: | 220V/60Hz |
TEMPERATURA AMBIENTE MIN. Y MAX. DE OPERACIÓN: | 5°C a 42°C |
PESO NETO: | 12.5Kg |
DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD): | 39.5 X 30.5 X 37 cm |
VIDEO
ARTICULOS RELACIONADOS
HAGA SU REQUERIMIENTO, CONSULTA O PEDIDO