1.-Pistera SL200-3F: La Moto mas economica en consumo de combustible. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SONLINK SL200-3F MOTOR Tipo 200cc cilindro solo, refrigerado por aire, 4 tiempos Patrón de engranaje Giratorio 5 engranajes Max. Potencia (kW /r/min) 9.5/7000 Tipo de ignición CDI Sistema de arranque […]
CONTACTENOSMotos
001.-Pistera SL200-3F: La Moto mas economica en consumo de combustible. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SONLINK SL200-3F MOTOR Tipo 200cc cilindro solo, refrigerado por aire, 4 tiempos Patrón de engranaje Giratorio 5 engranajes Max. Potencia (kW /r/min) 9.5/7000 Tipo de ignición ...
1.-Pistera SL200-3F:
La Moto mas economica en consumo de combustible.
|
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SONLINK SL200-3F
|
|
| MOTOR | |
| Tipo | 200cc cilindro solo, refrigerado por aire, 4 tiempos |
| Patrón de engranaje | Giratorio 5 engranajes |
| Max. Potencia (kW /r/min) | 9.5/7000 |
| Tipo de ignición | CDI |
| Sistema de arranque | eléctrico / patada |
| CHASIS | |
| Sistema de frenos (delantero / trasero) | Plato / tambor |
| Max. Velocidad (km / h) | 92 |
| Neumático (delantero / trasero) | 2.75-18/90/90-18 |
| Capacidad del tanque de combustible | 14 |
Consumo de combustible (L/100 km) |
2.1 L |
| DIMENSIONES | |
| L * W * H (mm) | 2040 x 690 x 1000 |
| Base de rueda (mm) | 1370 |
| Altura del asiento (mm) | 740 |
| Distancia al suelo (mm) | 180 |
| Peso seco (kgs) | 115 |
| Max. Peso de carga (kilogramos) | 150 |
2.-Pistera SL150-F3:
La Moto mas economica en consumo de combustible
|
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SONLINK SL150-F3 |
|
| MOTOR | |
| Tipo | 150cc cilindro solo, refrigerado por aire, 4 tiempos |
| Patrón de engranaje | Giratorio 5 engranajes |
| Max. Potencia (kW /r/min) | 8.5/8500 |
| Tipo de ignición | C.D.I |
| Sistema de arranque | eléctrico / patada |
| CHASSIS | |
| Sistema de frenos (delantero / trasero) | Plato / tambor |
| Max. Velocidad (km / h) | 90 |
| Tire (front / rear) | 2.75-18,3.00-18 |
| Capacidad del tanque de combustible | 14 |
Consumo de combustible (L/100 km) |
2.1 L |
| DIMENSIONES | |
| L*W*H (mm) | 2071 x 730 x 1110 |
| Base de rueda (mm) | 1290 |
| Altura del asiento (mm) | 750 |
| Distancia al suelo (mm) | 150 |
| Peso seco (kgs) | 112 |
| Max. Peso de carga (kilogramos) | 150 |
3.-Scooter SL 125-JOG:
La Moto mas economica en consumo de combustible.
|
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SONLINK SL 125-JOG
|
|
| MOTOR | |
| Tipo | CB125cc cilindro solo, refrigerado por aire, 4 tiempos |
| Max. Potencia (kW /r/min) | 6.2/8000 |
| Tipo de ignición | C.D.I |
| Sistema de arranque | eléctrico / patada |
| CHASSIS | |
| Sistema de frenos (delantero / trasero) | Plato / tambor |
| Max. Velocidad (km / h) | 75 |
| Tire (front / rear) | 3.50-10/3.50-10 |
| Capacidad del tanque de combustible | 14 |
Consumo de combustible (L/100 km) |
2.5 L |
| DIMENSIONES | |
| L*W*H (mm) | 1800 x 650 x 1085 |
| Base de rueda (mm) | 1085 |
| Altura del asiento (mm) | 740 |
| Distancia al suelo (mm) | 132 |
| Peso seco (kgs) | 102 |
| Max. Peso de carga (kilogramos) | 150 |
VIDEOS:
ARTICULOS RELACIONADOS
HAGA SU REQUERIMIENTO, CONSULTA O PEDIDO


