| MODELO: | WFA2000 |
|---|---|
| MARCA: | BOXA |
| EFICIENCIA: | 90 Kg/h |
| POTENCIA: | 550 W |
| VOLTAJE: | 220 V |
| FRECUENCIA: | 60 Hz |
| REVOLUCIONES: | 2800 RPM |
| ESTRUCTURA: | Aluminio Procesado Pesado |
| CÁMARA DE PROCESO (CUCHILLAS, CERNIDOR Y TAZA): | Acero Inoxidable |
| DIÁMETRO DE ORIFICIO DE INGRESO DE VERDURAS: | 7.8 cm |
| LARGO DE CABLE DE ALIMENTACIÓN: | 153 cm |
| PESO NETO: | 19KG |
| PESO BRUTO: | 23KG |
| TEMPERATURA (OPERATVIDAD): | -15ºC ~ +40ºC |
| HUMEDAD (OPERATIVIDAD): | ?90% A 20ºC |
| ALTITUD (OPERATIVIDAD): | ?3000 msnm |
| DIMENSIONES DE EMPAQUE (LARGO X ALTO X ANCHO) | 43 x 35 x 45 cm |
DESCRIPCIÓN DE EXTRACTORAS.
1. EXTRACTOR DE FRUTAS Y VERDURAS 90KG/H – BOXA
Extractor de Frutas y Verduras 90KG/H de la marca BOXA la cuchilla, el cernidor y el recipiente están fabricados en acero inoxidable los cuales están en contacto con los alimentos, el resto del equipo está fabricado en aluminio procesado pesado con diseños avanzados y con una estructura compacta.